Toode | Elektriline lehepuhur |
Toide | Elektriga |
Võimsus, W | 2600 |
Kaal, kg | 3.6 |
Helirõhutase, dB (A) | 87 |
Helivõimsuse tase, dB (A) | 98.3 |
Pöörete arv minutis, p/min-1 | 6000 — 14000 |
Pinge, V | 220 — 240 |
Kogumiskorv, l | 45 |
Õhuvool, km \ / h | 270 |
Õhuvool, m³ / min | 12 |
Jõudlus, m³ \ / h | 720 |
This product has no description