|
Kulleriga üle Eesti
|
2 detsember | From 5,99 EUR |
|
|||
|
Tarne Omniva pakiautomaati
|
2 detsember | From 2,99 EUR |
Toode | Puurvasar |
Toide | Akuga |
Kaal, kg | 3.5 |
Helirõhutase, dB (A) | 89 |
Helivõimsuse tase, dB (A) | 100 |
Pöörete arv minutis, p/min-1 | 950 |
Löökide arv minutis | 4700 |
Löögijõud, J | 2.0 |
Padruni suurus, mm | 1.5 – 13 |
Max läbimõõt puidus, mm | 20 |
Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
Max läbimõõt betoonis, mm | 24 |
Pinge, V | 18 |
Aku maht, ah | 5.0 |
Aku võimsus, Wh | 90 |
Aku tüüp | Li-Ion |
Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
Laadimisaeg, min | 45 |
Kohver | Koferis |
Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 35.3 x 8.5 x 21.3 |
Kiiruse reguleerimine | Jā |
Vibratsiooni määramatus (K -tegur), m \ / sek² | 1.5 |
Löögirežiim | Jā |
Müra määramatus (K -tegur) (A) | 3 |
Võtmeta kassett | Jā |
Käepidemega | Jā |
Tarviku kinnitus | SDS-plus |
Laadija kaasas | Jā |
Profesionāls 3-režīmu SDS-plus perforators ar BL motoru un ātri nomaināmu patronu
Efektīvs perforators ar pretvibrāciju rokturi, piemērots SDS-Plus urbjiem. Piemērots triecienurbšanai un urbšanai bez trieciendarbības, kā arī kalšanai. Darba ātrums diapazonā no 0 līdz 950 min-1. 2,0 J triecienenerģija un 24 mm maks. urbšanas kapacitāte betonā. Divi 5,0 Ah akumulatori un ātrās uzlādes lādētājs Makpac koferī.