| Toode | Soonefrees |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 1700 |
| Kaal, kg | 5.96 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 113 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 4500 |
| Ketta läbimõõt, mm | 150 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaabli pikkus, m | 2 |
| Kaitseklass | Elektrikaitseklass I; IPX0 |
| Ketta keskuse suurus, mm | 22.23 |
| Freesimissügavus, mm | 40 |
| Pakendi suurus (G \ / P \ / A), cm | 31.5 x 30.5 x 23 |
| Freesimislaius, mm | 14 — 29 |
Freesimise sügavus, mm : 40
Frēzēšanas platums, mm : 14 — 29
Helivõimsuse tase, dB : 113
Kaabli pikkus, m : 2
Kaal, kg : 5.96
Kaitseklass : I IPX0
Ketta keskosa suurus, mm : 22.23
Ketta läbimõõt, mm : 150
P / min, min-1 : 4500
Pakendi suurus (H / W / L), cm : 31.5 x 30.5 x 23
Pinge, V : 230 – 240
Toiteallika tüüp : Juhtmega
Võimsus, W : 1700