| Tipas | Benzininis generatorius |
| Maitinimas | Kuro pagrindu (benzinas / dyzelinas / dujos / alyva) |
| Cilindro tūris, cm³ | 896 |
| Svoris, kg | 160 |
| Kuro bako talpa, l | 45 |
| Alyvos bako talpa, l | 2.3 |
| Srovės įtampa, V | 400; 220 — 240 |
| Apsaugos klasė | IP23 |
| Variklio tipas | Briggs & Stratton Vanguard 5434 |
| Įrenginio matmenys (G | P | A), cm | 90 x 58 x 89 |
| Galia, kVA | 19.5 |
| Kuro sąnaudos, l/val | 6.9 |
| Srovės fazių skaičius | 1; 3 |
| Su ratais | Ne |
| Jauda maksimālā, W | 15600 |
| Jauda nominālā, W | 14000 |
Šis produktas neturi aprašymo